ESTACIONES METEOROLOGICAS
PARTES INCLUIDAS Y ACCESORIOS Esta tabla muestra los sensores y partes que incluye cada estación
Davis, así como los accesorios disponibles para que construya
la estación que cumpla con sus necesidades. Incluída; Opcional |
||||||||||||
DA06312 Consola/Receptora Vantage Pro2 | ||||||||||||
DA06316 Weather Envoy Inalámbrico *** | ||||||||||||
DA06322 Kit Anemómetro-Transmisor | ||||||||||||
DA07626 Repetidor Inalámbrico (con eliminador AC) | ||||||||||||
DA07627 Repetidor Inalámbrico con Alimentación Solar | ||||||||||||
DA06345 Est. Tmp/Hum Suelo y Hum. Hoja sin sensores* | ||||||||||||
DA06345CS Est. Tmp/Hum Suelo y Hum. Hoja Completo * | ||||||||||||
DA06382 Estación de Temperatura y Humedad * | ||||||||||||
DA06372 Estación de Temperatura | ||||||||||||
DA06420 Sensor de Humedad en la Hoja ** | ||||||||||||
DA07852 Colector del Lluvia II | ||||||||||||
DA06440 Sensor de Humedad de Suelo ** | ||||||||||||
DA06450 Sensor de Radiación Solar | ||||||||||||
DA06470 Sonda de Temperatura de Acero Inoxidable | ||||||||||||
DA07859 Sensor de Humedad y Temperatura | ||||||||||||
DA06490 Sensor UV | ||||||||||||
Termómetro para Interiores (Integrado en la Consola) | ||||||||||||
Barómetro (Integrado en la Consola) | ||||||||||||
Sensor de Humedad Interior (Integrado en la Consola) | ||||||||||||
DA06510 Software Weatherlink para Vantage Pro2 (Win) | ||||||||||||
DA06520 Software Weatherlink para Vantage Pro2 (Mac) | ||||||||||||
DA06540 Software Weatherlink para APRS | ||||||||||||
DA06550 Software para Respuesta de Equipos de Emergencia | ||||||||||||
DA06560 Software Weatherlink para Control de Irrigación | ||||||||||||
DA07862 Software Weatherlink p/Wizard ó Monitor (Win) | ||||||||||||
DA07855 Software Weatherlink p/Wizard ó Monitor (Mac OS X) | ||||||||||||
DA06533 Adaptador Telefónico a Modem | ||||||||||||
DA07870 Adaptador Telefónico a Modem | ||||||||||||
DA06604 Adaptador a Encendedor de coche/bote | ||||||||||||
DA07873 Adaptador a Encendedor de coche/bote | ||||||||||||
DA06610 Kit de Alimentación Solar | ||||||||||||
DA07707 Kit de Alimentación Solar | ||||||||||||
DA07708 Kit de Alimentación Solar | ||||||||||||
DA07716 Trípode de Montaje | ||||||||||||
DA07717 Kit de Montaje a Poste | ||||||||||||
DA07740 Caja de Conecciones con Protección Electrostática | ||||||||||||
DA07714 Escudo de Radiación | ||||||||||||
DA07704 Charola para Colector de Lluvia | ||||||||||||
DA07720 Calentador para Colector de Lluvia | ||||||||||||
DA06673 Charola para Montaje de Sensores | ||||||||||||
DA07702 Brazo para Montaje de Sensores | ||||||||||||
DA07767 Protector de Picos | ||||||||||||
DA07768 Caja para Protector de Picos | ||||||||||||
DA07724 Caja Protegida para Consola | ||||||||||||
DA07728 Caja Protegida Chica | ||||||||||||
DA07747 Escudo de Radiación con Aire Forzado Diurno |
* Estaciones inalámbricas accesorias que reciben diversos sensores
y reportan a una estación Vantage Pro inalámbrica. ** Son sensores que sólamente funcionan para las estaciones inalámbricas DA06345, DA07362 ó DA06382. *** El Weather Envoy inalámbrico es una consola receptora inalámbrica sin pantalla que para funcionar un datalogger y software Weatherlink. También existe la versión cableada de este receptor. |
Le recomendamos revisar toda la información técnica ya que le ayudará a diseñar y definir la estación que más le conviene.
Si deseas más
información, favor de enviar un correo a vtasweb@kosmos.com.mx
DECLARACION DE PRIVACIDAD