ESTACIONES METEOROLOGICAS
TABLA 2: Valores que Reportan las Estaciones Davis
FACTORES QUE REGISTRAN O CALCULAN LAS ESTACIONES Esta tabla muestra los distinfos factores ambientales que registra cada una de las estaciones de manera original (como viene en su caja) y los que podría registrar en caso de agregar sensores adicionales. También se incluye aquellos valore que calcula la estación. Incluída;
Opcional |
|||||||||||
Para Uso Agrícola | |||||||||||
Evapotranspiración (cálculo) | |||||||||||
Días Grado (cálculo) | |||||||||||
Humedad en la Hoja (cálculo) | |||||||||||
Temperatura del Suelo | |||||||||||
Presión Barométrica | |||||||||||
Barómetría | |||||||||||
Humedad | |||||||||||
Humedad Interior | |||||||||||
Humedad Exterior | |||||||||||
Punto de Rocío | |||||||||||
Lluvia | |||||||||||
Lluvia | |||||||||||
Solar y UV | |||||||||||
Radiación Solar | |||||||||||
Energía Solar | |||||||||||
Dosis UV | |||||||||||
Indice UV | |||||||||||
Temperatura | |||||||||||
Temperatura Interior | |||||||||||
Temperatura Exterior | |||||||||||
Temperatura de Agua o Suleo | |||||||||||
Indice Ext. de Humedad y Temperatura | |||||||||||
Indice Ext. de Humedad-Temperatura-Sol-Viento | |||||||||||
Factor de Enfriamiento por el Viento | |||||||||||
Fecha y Hora | |||||||||||
Reloj con Hora y Minutos | |||||||||||
Calendario | |||||||||||
Lluvia | |||||||||||
Cálculo de Salida y Puesta del Sol | |||||||||||
Viento | |||||||||||
Velocidad de Viento | |||||||||||
Rosa de los Vientos | |||||||||||
Velocidad del Viento | |||||||||||
Dirección del Máximo de Viento |
La recomendamos revisar el resto de la información ténica para
que pueda diseñar o definir la estación que más le conviene.
Si deseas más
información, favor de enviar un correo a vtasweb@kosmos.com.mx